2024-cü il üzrə Azərbaycanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən hotel və hotel tipli müəssisələrin sayı açıqlanıb.
Dövlət Statistika Komitəsi həmin bölgünü təqdim edir.
| Rayonlar və şəhərlər | Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin sayı,
vahid |
|
| S/n | Ölkə üzrə – cəmi | 859 |
| 1 | Bakı şəhəri | 320 |
| 2 | Xaçmaz rayonu | 60 |
| 3 | Masallı rayonu | 35 |
| 4 | Quba rayonu | 32 |
| 5 | Lənkəran şəhəri | 30 |
| 6 | Şamaxı rayonu | 24 |
| 7 | Qəbələ rayonu | 23 |
| 8 | İsmayıllı rayonu | 22 |
| 9 | Qusar rayonu | 21 |
| 10 | Astara rayonu | 20 |
| 11 | Gəncə şəhəri | 19 |
| 12 | Qax rayonu | 19 |
| 13 | Şəki şəhəri | 18 |
| 14 | Sumqayıt şəhəri | 16 |
| 15 | Göygöl rayonu | 15 |
| 16 | Zaqatala rayonu | 14 |
| 17 | Abşeron rayonu | 11 |
| 18 | Mingəçevir şəhəri | 9 |
| 19 | Kürdəmir rayonu | 8 |
| 20 | Ağstafa rayonu | 7 |
| 21 | Gədəbəy rayonu | 7 |
| 22 | Goranboy rayonu | 6 |
| 23 | Lerik rayonu | 6 |
| 24 | Saatlı rayonu | 6 |
| 25 | Xızı rayonu | 5 |
| 26 | Naftalan şəhəri | 5 |
| 27 | Ağcabədi rayonu | 5 |
| 28 | Cəlilabad rayonu | 5 |
| 29 | Göyçay rayonu | 5 |
| 30 | Beyləqan rayonu | 5 |
| 31 | Şuşa rayonu | 4 |
| 32 | Tərtər rayonu | 4 |
| 33 | Tovuz rayonu | 4 |
| 34 | Şabran rayonu | 4 |
| 35 | Yardımlı rayonu | 4 |
| 36 | Ağsu rayonu | 3 |
| 37 | Qazax rayonu | 3 |
| 38 | Şəmkir rayonu | 3 |
| 39 | Ağdaş rayonu | 3 |
| 40 | İmişli rayonu | 3 |
| 41 | Sabirabad rayonu | 3 |
| 42 | Balakən rayonu | 3 |
| 43 | Oğuz rayonu | 3 |
| 44 | Şirvan şəhəri | 3 |
| 45 | Biləsuvar rayonu | 3 |
| 46 | Salyan rayonu | 3 |
| 47 | Bərdə rayonu | 2 |
| 48 | Yevlax şəhəri | 2 |
| 49 | Daşkəsən rayonu | 1 |
| 50 | Xankəndi rayonu | 1 |
| 51 | Ağdam rayonu | 1 |
| 52 | Füzuli rayonu | 1 |
| 53 | Zərdab rayonu | 1 |
| 54 | Kəlbəcər rayonu | 1 |
| 55 | Neftçala rayonu | 1 |
| 56 | Cəbrayıl rayonu | – |
| 57 | Qubadlı rayonu | – |
| 58 | Laçın rayonu | – |
| 59 | Zəngilan rayonu | – |
| 60 | Ağdərə rayonu | – |
| 61 | Xocalı rayonu | – |
| 62 | Xocavənd rayonu | – |
| 63 | Qobustan rayonu | – |
| 64 | Samux rayonu | – |
| 65 | Siyəzən rayonu | – |
| 66 | Ucar rayonu | – |
| 67 | Hacıqabul rayonu | – |
//APress.az

